PROV	NAME	FYB	FYE	FC_DATE	MAC	CBSAGEO	MCR_TYPE	CR_IND	Multicamp_IND	maincamp_name1	offcamp_name1	offcamp_name2	offcamp_name3	offcamp_name4	maincamp_county	offcamp_county1	offcamp_county2	offcamp_county3	offcamp_county4	maincamp_st	offcamp_st1	offcamp_st2	offcamp_st3	offcamp_st4	maincamp_zip	offcamp_zip1	offcamp_zip2	offcamp_zip3	offcamp_zip4	maincamp_cbsa	offcamp_cbsa1	offcamp_cbsa2	offcamp_cbsa3	offcamp_cbsa4	maincamp_FTE	offcamp_FTE1	offcamp_FTE2	offcamp_FTE3	offcamp_FTE4	IIWG1	IIWG2	IIWG3	IIWG4	IIWG4_01	IIWG5	IIWG6	IIWG7	IIWG7_01	IIWG8	IIWG9	IIWG10	IIWG11	IIWG12	IIWG13	IIWG14	IIWG14_01	IIWG14_02	IIWG15	IIWG16	IIWG16_01	IIWG16_02	IIWG17	IIWG19	IIWG20	IIWG21	IIWG22	IIWG22_01	IIWG23	IIWG24	IIWG25	IIWG25_50	IIWG25_51	IIWG25_52	IIWG25_53	IIWG26	IIWG27	IIWG28	IIWG29	IIWG30	IIWG31	IIWG32	IIWG33	IIWG34	IIWG35	IIWG36	IIWG37	IIWG38	IIWG39	IIWG40	IIWG41	IIWG42	IIWG43	IIHR1	IIHR2	IIHR3	IIHR4	IIHR4_01	IIHR5	IIHR6	IIHR7	IIHR7_01	IIHR8	IIHR9	IIHR10	IIHR11	IIHR12	IIHR13	IIHR14	IIHR14_01	IIHR14_02	IIHR15	IIHR16	IIHR16_01	IIHR16_02	IIHR26	IIHR27	IIHR28	IIHR29	IIHR30	IIHR31	IIHR32	IIHR33	IIHR34	IIHR35	IIHR36	IIHR37	IIHR38	IIHR39	IIHR40	IIHR41	IIHR42	IIHR43	IIIWG1	IIIWG2	IIIWG3	IIIWG4	IIIWG5	IIIWG6	IIIWG7	IIIHR1	IIIHR2	IIIHR3	IIIHR4	IIIHR5	IIIHR6	IIIHR7	IVWG8	IVWG8_01	IVWG8_02	IVWG8_03	IVWG9	IVWG10
010034	COMMUNITY HOSPITAL INC.	20211001	20220930	20241023	10001	33860	1	N	N																										0	0	0	0	0	10278121	0	0	0	0	672633	675508	0	0	0	0	2867499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373446	176637	0	0	0	0	41434	41611	0	0	0	0	0	131327	1058385	0	0	168172	33594	164236	0	158812	0	0	0	270960	0	0	140448	0	0	374785.85	0	0	0	0	9278	41246.1	0	0	0	0	92572.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4202	42529.25	0	0	5112.25	2091.5	13622.5	0	12947.6	0	0	0	8974.75	0	0	6095.75	0	0	8929980	2867499	6062481	0	373446	6435927	2125934	324261.75	92572.4	231689.35	0	0	231689.35	95575.6	0	0	0	0	0	0
010058	BIBB MEDICAL CENTER	20211001	20220930	20241111	10001	13820	1	N	N																										0	0	0	0	0	11365174	0	0	0	0	1563352	856960	0	0	0	3211035	233189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795516	498112	0	0	0	0	226096	123936	0	0	0	0	0	0	987051	97030	0	278967	212475	511325	0	626477	0	0	0	227978	0	0	116892	0	0	489332.63	0	0	0	0	16683.25	38890.41	0	0	0	164317.99	14143.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39924.63	657	0	12860.25	16297.75	39895	0	46777.74	0	0	0	4134.25	0	0	5976.25	0	0	9041892	3444224	5597668	0	795516	6393184	3058195	434415.97	178461.6	255954.37	0	0	255954.37	166522.87	0	0	763963	0	0	0
010138	HILL HOSPITAL OF SUMTER COUNTY	20220101	20221231	20241029	10001	01	1	N	N																										0	0	0	0	0	2014654	0	0	0	0	121056	110406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360077	0	0	0	0	0	24445	22294	0	0	0	0	0	39446	356358	0	0	22527	0	68625	0	93285	0	0	0	127633	0	0	18635	0	0	105760.75	0	0	0	0	1248	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1968.75	22186.75	0	0	1347.5	0	6104.5	0	7029.5	0	0	0	4193.75	0	0	1858	0	0	1783192	0	1783192	0	360077	2143269	726509	102432.75	0	102432.75	0	0	102432.75	44688.75	0	253112	0	0	0	0
010169	ATMORE COMMUNITY HOSPITAL	20211001	20220930	20241105	10001	01	1	N	N																										0	0	0	0	0	11729495	0	0	0	0	1532361	790610	0	0	0	0	433215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657572	31746	0	0	0	0	112293	57937	0	0	0	0	0	77892	1421330	126814	0	0	0	0	262205	0	118219	0	0	843989	0	0	198142	0	0	349451.6	0	0	0	0	11965.5	45686.25	0	0	0	0	9025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2394.3	45346.91	1067.64	0	0	0	0	23663.34	0	13399.35	0	0	18774.75	0	0	10226.91	0	0	9913762	433215	9480547	0	657572	10138119	3048591	329930.18	9025	320905.18	0	0	320905.18	114873.2	0	0	0	0	0	21623
040132	LEO N LEVI MEMORIAL HOSPITAL	20220101	20221231	20230620	07001	26300	1	N	N																										0	0	0	0	0	5108674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2224521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459734	354011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943746	0	257637	0	0	136785	0	131845	0	48611	0	0	13344	0	154200	0	0	191019.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79519.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34234.16	0	12688.35	0	0	7755.05	0	7659.35	0	2824.02	0	0	2616.5	0	7984.65	0	0	5108674	2224521	2884153	0	459734	3343887	1686168	191019.19	79519.35	111499.84	0	0	111499.84	75762.08	0	0	318217	0	0	252
050055	CPMC - MISSION BERNAL CAMPUS	20220101	20221231	20241114	01011	41884	1	N	N																										0	0	0	0	0	70687347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230736	0	0	0	0	8785523	0	0	0	0	0	22002083	114742	0	0	0	0	0	0	0	1030223	0	0	0	195560	7250201	0	1591645	297092	185822	2118604	0	1165546	0	813426	0	2652544	1427796	1909003	295366	704301	0	1015364.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7341.25	0	0	0	0	167593.77	0	0	0	0	0	4905.49	125977.15	0	23686.25	6098.24	5476.75	64062.34	0	34931.41	0	24378.34	0	40524.07	37823.75	28543.64	5578.33	10950.4	0	70687347	230736	70456611	8785523	23032306	102274440	20606906	1015364.65	7341.25	1008023.4	167593.77	0	1175617.17	412936.16	0	0	0	0	0	691027
050257	GOOD SAMARITAN HOSPITAL-BAKERSFIELD	20220101	20221231	20241104	01011	12540	1	N	N																										0	0	0	0	0	15730858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2718133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2466274	553576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182178	1590806	0	0	723753	0	524139	0	376145	0	152820	0	897347	0	941888	250388	335722	0	565517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6016	71371	0	0	37030	0	25832	0	18028	0	7324	0	19350	0	20742	14245	11858	0	15730858	2718133	13012725	0	2466274	15478999	5975186	565517	109519	455998	0	0	455998	231796	0	0	1105997	0	0	39753
050334	SALINAS VALLEY MEMORIAL HOSPITAL	20220701	20230630	20250126	01011	41500	1	N	N																										0	0	0	0	0	235240337	0	0	0	0	0	1421994	0	0	0	0	2975535	21924848	1002956	1927610	0	0	0	0	0	0	0	45481015	586245	0	0	0	0	0	280164	0	0	0	0	0	3111389	40723903	4365500	1901468	3246072	447732	6372029	0	2602495	16532	3349769	0	7911149	3437182	6821413	3227953	0	0	3627320.61	0	0	0	0	0	48026.26	0	0	0	0	64327.09	147031.94	7582.25	13852	0	0	0	0	0	0	0	48600.41	562546.22	22434.66	26410.64	46656.89	14042.2	193685.45	0	66624.14	156.75	95405.24	0	104329.12	88753.2	102102.95	69241.35	0	0	238200375	2975535	235224840	24855414	45481015	305561269	87534586	3601885.76	64327.09	3537558.67	168466.19	0	3706024.86	1440989.22	0	0	0	0	4622344	0
050710	KFH - FRESNO	20220101	20221231	20241023	01011	23420	1	N	N																										0	0	0	0	0	139856598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62062849	7996244	0	0	14487662	0	0	0	0	0	57767654	0	0	0	0	0	0	0	0	6752590	0	0	0	0	20016216	1212106	1700614	2039078	0	6161520	0	1487656	0	0	0	7442718	3704480	4896216	216797	1684790	0	1941137.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595152	85782	0	0	184932	0	0	0	0	0	0	269621.46	25509	21091	35430.82	0	192637.89	0	37095.08	0	0	0	89104.3	110037.98	62677.59	5909.29	26449.47	0	141068704	0	141068704	84546755	64520244	290135703	50562191	1966646.42	0	1966646.42	865866	0	2832512.42	875563.88	0	16883401	1937355	30700	0	976280
050726	STANISLAUS SURGICAL	20220101	20221231	20241112	01011	33700	1	N	N																										0	0	0	0	0	10914893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37267	0	0	61181	0	629368	0	0	0	0	0	2749946	7972	0	0	0	0	0	0	0	6335	0	0	0	52838	1505492	0	0	379757	0	154657	0	105775	960	0	0	798679	0	0	94496	0	0	304982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1095	0	0	183	0	14877	0	0	0	0	0	1136	61678	0	0	9400	0	6571	0	4494	16	0	0	7797	0	0	4642	0	0	10915853	37267	10878586	690549	2756281	14325416	3092654	304998	1095	303903	15060	0	318963	95734	0	0	1310990	0	0	189242
050783	COLUSA MEDICAL CENTER	20220101	20221231	20241113	01011	05	1	N	N																										0	0	0	0	0	13846699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105471	2031167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1311298	239262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7901	915848	0	0	49174	0	106873	0	404688	0	0	0	36642	0	158312	86268	0	0	395198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3878.25	31102.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763.95	93857.7	0	0	4191.43	0	12749.35	0	19571.66	0	0	0	1797.51	0	5510.47	7846.69	0	0	13846699	2136638	11710061	0	1311298	13021359	1765706	395198	34980.85	360217.15	0	0	360217.15	146288.76	0	0	0	674599	0	0
100053	HIALEAH HOSPITAL	20220501	20230430	20250103	04011	33124	1	N	N																										0	0	0	0	0	45980736	0	0	316090	0	0	0	0	0	0	0	0	1779475	0	28040	0	2739556	0	0	0	0	0	8074567	0	0	0	56102	0	0	0	0	567363	0	0	0	591816	6108312	1009826	0	676883	0	0	1379795	0	1438200	0	0	1726848	227348	1883847	333869	0	0	1211048	0	0	1909	0	0	0	0	0	0	0	0	17715	0	196	0	63537	0	0	0	0	0	9311.63	185936	2719	0	22211	0	0	91520	0	76500	0	0	47765	9851	49480	9967	0	0	49808557	0	49808557	4547071	8698032	63053660	15376744	1381787	0	1381787	81448	0	1463235	505260.63	0	0	4604790	0	0	0
100277	"MIAMI JEWISH HEALTH SYSTEMS, INC."	20220701	20230630	20241030	09001	33124	1	N	N																										0	0	0	0	0	28432679	0	0	0	0	1359513	0	0	0	0	15872611	124467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1745082	2519977	0	0	0	0	214104	0	0	0	0	0	0	0	2474264	0	0	266051	0	0	248096	0	135360	0	0	5498106	137726	0	128762	797884	635009	1270553	0	0	0	0	8963	0	0	0	0	889668.49	3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73727	0	0	12903	0	0	14976	0	7200	0	0	182326.06	6367	0	7032	32147	42419	27456622	15997078	11459544	0	1745082	13204626	10321258	1283766	892784.49	390981.51	0	0	390981.51	379097.06	0	0	0	1500533	0	21826
100298	FLORIDA STATE HOSPITAL	20220701	20230630	20241126	09001	45220	1	N	N																										0	0	0	0	0	59892582	0	0	0	0	4228271	0	0	0	0	0	31395708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10454482	13524777	0	0	0	0	1821536	0	0	0	0	0	0	0	3209804	0	0	6342365	88950	0	152280	2913083	0	0	0	0	667296	1260653	627934	7494771	0	3282240	0	0	0	0	60320	0	0	0	0	0	1930240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141440	0	0	299520	8320	0	10128	170560	0	0	0	0	31200	45760	37440	166400	0	55816591	31395708	24420883	0	10454482	34875365	22757136	3232048	1930240	1301808	0	0	1301808	910768	0	0	13458215	0	0	0
110054	FLOYD MEDICAL CENTER	20220101	20221231	20241111	10001	40660	1	N	N																										0	0	0	0	0	175955997	0	0	0	2095353	0	0	1497315	0	0	0	10508294	25547083	25851	0	0	0	0	0	0	0	641920	17287572	1122380	0	0	0	223803	0	0	159927	0	0	0	0	467315	33496938	2164478	2108651	0	0	0	4269801	0	1347282	0	0	1852565	341386	5323976	2536742	3323159	0	4794462.86	0	0	0	17647	0	0	51824	0	0	0	319905.37	196933.77	273.33	0	0	0	0	0	0	0	4116.7	10980.75	800474.94	13010.4	75017.15	0	0	0	284843.32	0	53903	0	0	51790.98	21568.61	117687.03	102215.49	92853.43	0	180144890	10508294	169636596	25572934	17287572	212497102	57232293	5076748.58	319905.37	4756843.21	197207.1	0	4954050.31	1624345.1	0	0	1514529	0	0	0
110190	FLINT RIVER COMMUNITY HOSPITAL	20220101	20221231	20241111	10001	11	1	N	N																										0	0	0	0	0	3761017	0	0	0	0	297646	92801	0	0	0	0	1893546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273994	351260	0	0	0	0	55214	17215	0	0	0	0	0	0	397580	0	0	60791	0	132461	0	140788	0	0	0	473656	37599	0	35655	0	0	158419.94	0	0	0	0	3602	5775.42	0	0	0	0	67860.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25180.46	0	0	2239.76	0	11884.92	0	11486.93	0	0	0	15871.55	2009.38	0	2284.82	0	0	3370570	1893546	1477024	0	273994	1751018	1278530	149042.52	67860.66	81181.86	0	0	81181.86	70957.82	0	0	0	346568	0	40771
120004	WAHIAWA GENERAL HOSPITAL	20220701	20230630	20241104	01011	46520	1	N	N																										0	0	0	0	0	15994940	0	0	0	0	0	0	0	63009	0	478479	3942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4251531	70307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487778	2165617	647366	409466	0	5555	411404	0	467587	0	0	0	1350480	49253	638254	520535	0	0	464718	0	0	0	0	0	0	0	1179	0	3982	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13086.22	74258.95	2787.75	16214.78	0	365	25878.03	0	26720.7	0	0	0	29275.85	2857.48	15884.85	16825.19	0	0	16579297	482421	16096876	0	4251531	20348407	7153295	466326.75	4198	462128.75	0	0	462128.75	224154.8	0	0	0	2420764	0	118667
130073	GROVE CREEK MEDICAL CENTER	20220101	20221231	20230908	02001	13	1	N																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140122	ADVENTIST HINSDALE HOSPITAL	20220101	20221231	20250106	09001	16984	1	N	N																										0	0	0	0	0	97533925	0	0	11445	122622	0	0	1869586	0	3269696	0	12078436	26625364	0	112175	0	14779649	0	0	0	0	0	16129100	2333780	0	0	1885	24507	0	0	361943	3292800	0	0	0	257110	11743802	87340	0	2225602	0	390	2852987	0	1586732	0	0	2225275	721195	4209762	120053	2978779	0	2162595	0	0	88	3021.26	0	0	43581.26	0	50943.65	0	248738.39	209812.16	0	860.75	0	230275	0	0	0	0	0	3566	271889	499.09	0	73659	0	9	116866.76	0	67588	0	0	36608	25666	74603	2396	63699	0	96799080	12078436	84720644	41517188	19423785	145661617	29009027	2250002.68	248738.39	2001264.29	440947.91	0	2442212.2	737048.85	0	0	8913345	0	0	-138343
170194	DOCTORS HOSPITAL	20220101	20221231	20240930	05001	28140	1	N	N																										0	0	0	0	0	1606989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1871312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72645	838230	0	86908	0	0	42379	0	62662	0	0	73515	40109	60443	37681	0	0	83911.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45706.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8149.66	23635.56	0	3244.18	0	0	1270	0	3219.19	0	0	3785.01	1562.51	2096	1807.02	0	0	2550260	0	2550260	1871312	530380	4951952	1314572	112035.85	0	112035.85	45706.49	0	157742.34	48769.13	0	0	0	246615	0	12556
190302	"OMEGA HOSPITAL, LLC"	20220101	20221231	20230707	07001	35380	1	N																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190307	SOUTH CAMERON MEMORIAL HOSPITAL	20220101	20230301	20241112	07001	29340	1	N	N																										0	0	0	0	0	4397661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3074886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213618	496547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682780	13494	0	91095	0	62542	0	241779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134842.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60992.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18545	213	0	2400	0	4697.75	0	11836.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4411155	3074886	1336269	0	213618	1549887	1091690	135055.72	60992.4	74063.32	0	0	74063.32	37692.52	0	398843	0	0	0	0
190315	AVAIL HOSPITAL LAKE CHARLES	20220101	20221231	20240929	07001	29340	1	N	N																										0	0	0	0	0	4072456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69886	60488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493771	8642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58361	0	162384	0	0	0	0	149539	0	0	0	0	0	0	314785	0	0	125595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2080	5465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2080	0	7277	0	0	0	0	7658	0	0	0	0	0	0	14772	0	0	4072456	69886	4002570	60488	493771	4556829	685069	125595	2080	123515	5465	0	128980	31787	0	0	0	193003	0	0
210068	BALTIMORE CONVENTION CENTER -ACS	20220701	20230323	20241115	12001	12580	1	N	N																										0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
220126	STEWARD NORWOOD HOSPITAL	20220101	20221231	20241114	14011	14454	1	N	N																										0	0	0	0	0	7449817	0	0	0	0	12605	0	0	0	0	0	809247	0	0	0	0	409565	0	0	0	0	0	2385093	291210	0	0	0	0	4536	0	0	84821	0	0	0	93386	1185797	8356	206811	0	0	82188	0	0	0	0	0	0	0	27051	264194	61582	0	163661	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	16336	0	0	0	0	9499	0	0	0	0	0	2664	26245	63.92	4808	0	0	3585	0	0	0	0	0	0	0	594	9983	945	0	7445568	809247	6636321	409565	2469914	9515800	1929365	163586.92	16336	147250.92	9499	0	156749.92	48887.92	0	0	1095451	0	0	88216
230015	THREE RIVERS HEALTH	20220101	20221231	20241106	08001	23	1	N	N																										0	0	0	0	0	26716312	0	0	0	0	79215	2312256	0	0	0	0	6665428	1918890	0	0	0	2063629	0	0	0	0	0	3836438	1448038	0	0	0	0	17209	502328	0	641388	0	0	0	156431	2755477	857721	283102	0	0	513658	0	211720	0	203658	0	277302	0	0	384503	66331	0	549687	0	0	0	0	400	73802	0	0	0	0	145252	13693	0	0	0	55048	0	0	0	0	0	5021	79981	14603	8325	0	0	30125	0	9507	0	8839	0	6151	0	0	16545	2056	0	25182562	6665428	18517134	3982519	4477826	26977479	5709903	490088	145252	344836	68741	0	413577	181153	0	0	3677601	0	0	108111
230030	MYMICHIGAN MEDICAL CENTER ALMA	20220701	20230630	20241106	08001	23	1	N	N																										0	0	0	0	0	51516468	0	0	0	413064	1905502	3996454	671394	0	0	0	7024637	9269181	0	0	0	4336947	0	0	0	0	0	7570848	1394185	0	0	0	0	9685	1028313	503731	1578847	0	0	0	16335	2000098	62601	0	1081065	0	0	1364145	0	386593	0	0	1106637	0	0	1214619	0	0	1317288.9	0	0	0	3092	14374.5	149578.54	23512	0	0	0	168583.51	80276.73	0	0	0	82996.83	0	0	0	0	0	353.09	61114.76	183	0	42138.05	0	0	82233	0	29688	0	0	25482.15	0	0	40896.91	0	0	46343393	7024637	39318756	13606128	9149695	62074579	7232093	1238835.86	168583.51	1070252.35	163273.56	0	1233525.91	282088.96	0	0	6176854	0	0	322692
230077	ST. MARYS OF MICHIGAN	20220701	20230630	20241101	08001	40980	1	N	N																										0	0	0	0	0	128993916	0	3052652	240464	0	35072242	0	0	1524511	0	0	46340367	6763903	0	683844	0	18315671	0	200899	0	0	3135240	10916983	10790176	0	278965	24768	0	1922951	0	0	5607899	0	6566	0	163507	11565007	1740493	0	839143	0	0	4197455	96274	960963	0	0	2762807	1544432	3180158	1658350	164807	0	2603106	0	25243	1170	0	126296	0	0	55686	0	0	678195	87458	0	3630	0	320299	0	644	0	0	20918	2431	177577	9879	0	37948	0	0	150147	5515	29132	0	0	76613	69813	71538	45007	4520	0	96243422	46340367	49903055	25964317	16556216	92423588	28873396	2585039	678195	1906844	412031	0	2318875	680120	0	0	3340655	0	4381770	185178
230180	MYMICHIGAN MEDICAL CENTER-CLARE	20220701	20230630	20241105	08001	23	1	N	N																										0	0	0	0	0	22299075	0	1094438	0	0	1458003	2679742	0	0	0	0	144901	843756	0	0	0	1942425	0	0	0	0	0	3427335	12947	0	102	0	0	285	689774	0	707132	0	0	0	0	1607710	40067	0	592788	0	0	475683	0	259850	0	0	854216	0	64707	260715	0	0	637603.35	0	8392.1	0	0	18551.79	118791.79	0	0	0	0	2654.81	9263.54	0	0	0	37172.49	0	0	0	0	0	0	48807.62	156.45	0	23053.1	0	0	34699	0	19955	0	0	16983.48	0	1202.3	11029.8	0	0	17842492	144901	17697591	2786181	4134467	24618239	4155736	546678.12	2654.81	544023.31	46436.03	0	590459.34	155886.75	0	0	2088833	0	0	153170
230241	ASCENSION RIVER DISTRICT HOSPITAL	20220701	20230630	20241106	08001	47664	1	N	N																										0	0	0	0	0	16993234	0	626669	421936	35584	2921365	0	0	0	0	0	6826	0	0	0	0	1773903	0	21368	0	0	0	3164625	1417	0	65733	49351	4018	259145	0	0	664269	0	749	0	76020	968547	188748	0	203308	0	0	657716	0	84989	0	0	683911	75519	589589	0	398941	0	338067.92	0	5081	3930	259	18827	0	0	0	0	0	198.58	0	0	0	0	30219	0	70	0	0	0	2402.66	14319.98	1074	0	4713.35	0	0	22347	0	2913	0	0	15419.93	4121.11	9512.61	0	8814.5	0	14341069	6826	14334243	1795271	3878994	20008508	3927288	340234.92	198.58	340036.34	30289	0	370325.34	85638.14	0	0	859246	0	635301	23746
250009	MAGNOLIA HOSPITAL	20211001	20220930	20241112	07001	25	1	N	N																										0	0	0	0	0	21818330	0	48609	0	0	0	0	0	2138945	0	0	2413696	6185385	799911	261844	0	0	0	0	0	0	2845796	16885421	1991638	0	11442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880532	3665444	1111953	0	618265	0	11930	0	7153	0	0	0	754517	317495	0	95845	74430	0	776885.97	0	587.56	0	0	0	0	0	77920	0	0	93970.02	156495.89	3918.86	1232.63	0	0	0	0	0	0	14460.5	25635.19	141565.36	7108.67	0	29794.65	0	1114.46	0	906.4	0	0	0	17523.65	19400.98	0	7072.26	2816.73	0	20742729	2413696	18329033	7247140	16885421	42461594	7537564	705487.08	93970.02	611517.06	161647.38	0	773164.44	252938.35	0	0	11615779	0	0	0
250151	ALLIANCE HEALTH CENTER	20220101	20221231	20241031	07001	25	1	N	N																										0	0	0	0	0	14693519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8551152	688426	0	0	0	832776	0	0	0	0	0	499901	696034	0	0	0	0	0	0	0	247208	0	0	0	157256	3097674	0	0	229163	0	0	471322	0	513073	0	0	949009	0	0	181287	0	0	634458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380856	9360	0	0	0	8447	0	0	0	0	0	4853	86578	0	0	10286	0	0	14560	0	16640	0	0	32636	0	0	9970	0	0	15677914	8551152	7126762	1521202	747109	9395073	5598784	665658	380856	284802	17807	0	302609	175523	0	0	0	488383	0	-16794
250163	PATIENTS CHOICE MED CNT-SMITH CNTY	20220101	20221231	20230626	07001	25	1	N	N																										0	0	0	0	0	1034422	0	0	0	0	68100	0	0	0	0	0	483637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100825	101023	0	0	0	0	14225	0	0	0	0	0	0	0	101165	0	0	141497	0	20856	0	34848	0	0	0	39022	0	0	54114	0	0	45704	0	0	0	0	1816	0	0	0	0	0	17532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2709	0	0	6294	0	1056	0	4508	0	0	0	1718	0	0	6161	0	0	966322	483637	482685	0	100825	583510	391502	43888	17532	26356	0	0	26356	22446	0	0	0	92645	0	0
260057	CAMERON REGIONAL MEDICAL CENTER	20211001	20220930	20241106	05001	28140	1	N	N																										0	0	0	0	0	34096505	0	925186	366991	0	5787327	2306428	0	0	0	0	3425572	991040	0	1387171	0	0	0	0	0	0	0	4718634	709615	0	83833	27934	0	420523	489154	0	0	0	0	0	59570	3726505	1114773	0	185062	90465	280290	0	315436	60328	0	0	325156	75806	908429	560704	0	0	835445	0	6024	1805	0	26268	63870	0	0	0	0	94204	7458	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	1611	138781	6063	0	6785	6468	16983	0	18485	1040	0	0	6816	3141	8040	25027	0	0	26252665	3425572	22827093	2378211	4746568	29951872	7702524	746386	94204	652182	14158	0	666340	239240	0	0	3062797	0	0	106555
270051	LOGAN HEALTH MEDICAL CENTER	20220401	20230331	20241107	03001	27	1	N	N																										0	0	0	0	0	238338289	0	0	0	99250	64806529	0	0	760074	0	5695168	45665324	20174137	0	0	0	28735371	0	0	0	0	0	19005343	10936174	0	0	0	10542	19552507	0	0	9468430	0	0	0	1419993	19013691	0	0	2606154	662533	3116096	2289	3697758	200558	0	0	719433	2055983	0	102593	1505132	0	7106908.98	0	0	0	651	418858	0	0	5479	0	452109.2	882333.04	160005	0	0	0	918715	0	0	0	0	0	75749.82	698304.32	0	0	122356.43	50738.07	223344.4	291	222954.04	3761	0	0	17469.92	105738.58	0	4263.83	57527.64	0	172875283	51360492	121514791	48909508	28473773	198898072	35102213	6685972.98	1334442.24	5351530.74	1078720	0	6430250.74	1582499.05	0	0	23720615	0	0	0
290005	NORTH VISTA HOSPITAL	20220101	20221231	20241021	01011	29820	1	N	N																										0	0	0	0	0	50812564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5943598	323983	0	0	0	2150159	0	0	0	0	0	10522383	1393855	0	0	0	0	0	0	0	590745	0	0	0	373397	5269665	0	0	964162	0	1188053	0	873058	0	437840	0	1897345	0	2186332	499596	367512	0	1420198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186267	2634	0	0	0	65081	0	0	0	0	0	11335	164879	0	0	36294	0	61543	0	42460	0	21294	0	45577	0	44681	16262	8720	0	50812564	5943598	44868966	2474142	11113128	58456236	14056960	1420198	186267	1233931	67715	0	1301646	453045	0	0	6736486	0	0	0
